فصل 2- سرزمین ما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نواحی صنعتی مهم ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | کار برگ شماره ی 5 را در کلاس انجام دهید تا با مواد اولیه بیشتر آشنا شوید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاربرگه شماره 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد اولیه کارخانه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارخانه ها برای تولید کالاها به مواد اولیه ی مختلف نیاز دارند، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
از جدول زیر استفاده کنید و مواد اولیه ی مناسب را انتخاب و در ستون مربوط به آن بنویسید. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد اولیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | صاحبان کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی باید همه ی کارگران و کسانی را که در کارخانه مشغول به کارند، بیمه کنند. پرس جو کنید که این بیمه چیست و چه فایده ای دارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیمه (تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی و ....) بیمه یک قرارداد و پیمان است بین دو نفر که بر اساس آن بیمه گر (شرکت) در برابر مبلغی که از بیمه گذار دریافت میکند تعهد مینماید ضرر و زیانی که به طور ناگهانی به وی وارد شده است را جبران کند. فایده ی بیمه تأمین و جبران هزینههای درمان، اعم از درمان سرپایی یا بستری است. علت هزینه ممکن است بروز بیماری یا حادثه باشد. یکی از پوششهای متداول بیمه درمان، بیمه تکمیلی درمان است که هزینهای مازاد بر تعرفههای بیمههای اجتماعی (مانند خدمات درمانی یا تامین اجتماعی) را پوشش میدهد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | کاربرگه شمارهی 6 را در کلاس انجام دهید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کار برگ شماره ی 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازدید از کارخانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متن را بخوانید و جدول عوامل تولید را کامل کنید. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانش آموزان یک مدرسه با معلم خود از کارخانه ی خودروسازی بازدید کردند. مدیر کارخانه برای آنها توضیح داد: در این کارخانه حدود 6500 کارگر در 7 سالن تولید مشغول به کار هستند. در بخش اداری کارخانه 900 نفر کارمند کار می کند که شامل مدیران ، معاونان، مهندسان، نگهبانان، نظافتچی ها و ... هستند. همه ی این کارکنان بیمه تامین اجتماعی هستند. آنها پس از بازنشستگی یا درموقع حوادث ناشی از کار، برای گذراندن زندگی با جبران ضررهایی که به آنها وارد شده پول از بیمه دریافت می کنند. این کارخانه روزانه حدود 500 تا 600 دستگاه خودرو تولید می کند و برای تولید این خودروها به مواد تولیدی کارخانه های دیگر نیاز دارد. برای مثال از کارخانه های دیگر پلاستیک، فولاد، چرم، چوب، شیشه و ... خریداری می کنند. بیشتر دستگاهها و ماشین آلات این کارخانهبا برق کار می کند. برخی از محصولات این کارخانه به کشورهای دیگر صادر می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عوامل تولید: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیروی کار: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6500 نفر کارگر و 900 نفر کارمند اداری= 7400نفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژی موردنیاز: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد اولیه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پلاستیک، فولاد، چرم، چوب، شیشه و ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرمایه و ماشین آلات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختمان کارخانه 7 سالن تولید ماشین آلات پول برای خرید مواد اولیه و دستمزد کارکنان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | به همراه معلم خود از یک کارخانه بازدید کنید و به طور گروهی گزارش بازدید را بنویسید و در کلاس ارائه دهید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | چرا در اطراف شهرهای بزرگ، صنایع مصرفی زیادی تأسیس میشود؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | معیّن کنید کدام صنایع زیر مصرفی و کدام مادر هستند. پتروشیمی - فرش - کفش -قندو شکر - فولاد -پارچه بافی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادر- مصرفی - مصرفی- مصرفی - مادر - مصرفی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | به نقشه پراکندگی صنایع و معادن ایران توجّه کنید. برای هریک از صنایع دو شهر را نام ببرید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پتروشیمی: بندر ماهشهر – بندر امام خمینی ذوب آهن: اصفهان – اهواز (اصفهان- خوزستان) ماشین سازی: اراک – تبریز(مرکزی –آذربایچان شرقی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | آیا در نزدیکی محلّ زندگی شما کارخانهای وجود دارد؟ در باره آن گزارشی تهیه کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر |