| فصل 2- سرزمین ما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درس هشتم راه ها و حمل و نقل (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | پرسوجو کنید که پیش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده میکردهاند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشتهاند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در گذشته و قبل از اختراع اتومبیل مردم برای جابهجایی از وسایلی مانند درشکه و گاری و دوچرخههای ابتدایی استفاده میکردند که معمولا در درشکهها و گاریها باید از اسب و حیوانات استفاده میشد. مهمترین تفاوت این وسایل ساده و ابتدایی بودن و بدون آلودگی بودن آن نسبت به وسایل امروزی است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | در کلاس درباره موارد زیر، گفتوگو کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| به نظر شما کدام یک از وسایل حمل و نقل برای سفرهای درون شهری مناسبترند؟ کدام یک از این وسایل، هوا را کمتر آلوده میکند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استفاده از اتوبوسهای تندرو و قطار شهری (مترو) یا تاکسی. قطارهای شهری (مترو) آلودگیهای کمتری ایجاد میکند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| با استفاده از کدام یک از آنها، مشکل ترافیک کمتر میشود؟ کدام یک کمهزینه تر است؟ تعداد کدام یک را بهتر است در آینده در جامعه افزایش دهیم؟ چرا؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت بیشتر داشتن باید در آینده به آن توجه ویژهای کرد و آن را گسترش داد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | کاربرگه شماره ٧ (رفت آمد به مدرسه) را انجام دهید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاربرگ شماره ی 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رفت و آمد به مدرسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | از 15 نفر از دانش آموزان و کارکنان مدرسه بپرسید که برای رفت و آمد به مدرسه از چه وسیله ای استفاده می کنند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | تعداد پاسخ های هرستون را جمع بزنید. از این پرسشنامه چه نتیجه ای می گیرید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر افراد با سرویس مدرسه رفت و آمد دارند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | با توجه به نتایج پرسشنامه ی بالا، عددهای به دست آمده در هر ستون را در نمودار زیر ترسیم کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | تصویر زیر، یک کارخانه کمپوت سازی را نشان میدهد. این کارخانه برای چه فعالیت هایی به راه ها و وسایل حمل و نقل نیاز دارد؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | آیا می توانید چند کالا را نام ببرید که در خارج از محل زندگی شما تولید می شود و سپس برای مصرف به محل زندگی شما حمل می شود؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انبه- موز- آناناس_ یخچال_ تلویزیونون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | به بستهبندی یک کالا توجّه کنید و ببینید کارخانهای که آن را تولید کرده، در کجاست. مسیری را که این کالا طی کرده است تا به شهر یا روستای شما برسد، در روی نقشه مشخّص کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | با پرس و جو از بزرگ تر ها، چند نمونه از میوه ها یا سبزیجاتی را که در ناحیه شما تولید نمی شوند امّا در بازار محل زندگی شما وجود دارند، نام ببرید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میوه سیب سمیرم ، سبزی دلار انبه و موز و آناناس اکثراً وارد می شوند در استان یزد در فصل زمستان از مرکبات استان مازندران و فارس استفاده می شود. در مناطق مرطوب خزری از انگور شاهرود و پسته رفسنجان و کرمان و کرمان مصرف می شود. |

