| افرادی که سواد مالی ندارند | افرادی که هوش مالی بالایی دارند | |
| خوراک، پوشاک، مسکن | 55% | 25% |
| مسافرت، مهمانی و ... | 40% | 10% |
| سرمایه گذاری | 5% | 65% |
| مجموع | 100% | 100% |

| افرادی که سواد مالی ندارند | افرادی که هوش مالی بالایی دارند | |
| خوراک، پوشاک، مسکن | 55% | 25% |
| مسافرت، مهمانی و ... | 40% | 10% |
| سرمایه گذاری | 5% | 65% |
| مجموع | 100% | 100% |
